Like most people, I've been getting hammered by the current correction happening in the markets. As you can see, most of my more recent buys are down.
Current distribution
Asset | Current P/L |
---|---|
Gold | 16.75% |
Silver | 51.41% |
GE | 21.50% |
VOC | -2.89% |
T | -19.96% |
BAC | 90.53% |
XTZ (Crypto) | 54.73% |
OMG (Crypto) | 265.27% |
DKL | 80.83% |
OMP | 117.52% |
JNJ | 14.12% |
VYM | 29.62% |
CLX | -23.04% |
SWCH | 61.55% |
XLM (Crypto) | 88.88% |
SCHD | 19.78% |
HRZN | 31.82% |
VOO | 24.21% |
QQQ | 16.64% |
ATOM | 156.68% |
FIL (Crypto) | -10.44% |
DGRO | 30.65% |
AFK | -4.73% |
ADA (Crypto) | 0.33% |
NKN (Crpyto) | -47.85% |
COIN | 1.93% |
DOGE (Crypto) | -53.98% |
QYLD | -2.76% |
GRT (Crypto) | -26.89% |
NEWT | 0.81% |
EVC | -5.78% |
BTC (Crypto) | -3.08% |
PBW | -10.75% |
BEP | -4.31% |
BKKT | -66.84% |
ACH (Crypto) | -25.58% |
SHIB (Crypto) | -27.74% |
ICP (Crypto) | -8.88% |
ETH (Crypto) | -3.31% |
ALGO (Crypto) | -12.88% |
No comments:
Post a Comment