Figured it is about time I provide an update on my portfolio.
Current distribution
Asset | Current P/L | Long/Short | Type |
---|---|---|---|
Gold | +53.77% | Long | Metals |
Silver | +67.98% | Long | Metals |
GE | +44.60% | Long | Stock |
VOC | -2.89% | Long | Stock |
T | -15.82% | Long | Stock |
BAC | +105.91% | Long | Stock |
XTZ | +114.96% | Long | Crypto |
OMG | +1,079.64% | Long | Crypto |
DKL | +95.96% | Long | Stock |
OMP | +158.45% | Long | Stock |
JNJ | +10.59% | Long | Stock |
VYM | +30.10% | Long | Stock |
CLX | -27.48% | Long | Stock |
SWCH | +39.17% | Long | Stock |
XLM | +187% | Long | Crypto |
SCHD | +20.04% | Long | Stock |
HRZN | +45.01% | Long | Stock |
VOO | +25.05% | Long | Stock |
QQQ | +18.83% | Long | Stock |
ATOM | +266.37% | Long | Crypto |
FIL | +54.79% | Long | Crypto |
DGRO | +30.22% | Long | Stock |
AFK | +2.96 | Long | Stock |
ADA | +66.75% | Long | Crypto |
NKN | +7.78% | Long | Crypto |
COIN | +41.47% | Long | Stock |
DOGE | -29.32% | Long | Crypto |
QYLD | +0.31% | Long | Stock |
GRT | +29.92% | Long | Crypto |
NEWT | +9.96% | Long | Stock |
EVC | +23.05% | Long | Stock |
BTC | +52.33% | Long | Crypto |
PBW | +14.10% | Long | Stock |
BEP | +4.74% | Long | Stock |
BKKT | -13.53% | Long | Stock |
ACH | +20.86% | Long | Crypto |
SHIB | -18.25% | Long | Crypto |
ICP | +2.89% | Long | Crypto |
No comments:
Post a Comment